한국경영과학회지 (ISSN 1225-1119) - 2,5,8,11월 말 발행
경영과학 (ISSN 1225-1100) - 3, 6,9,12월 말 발행
MSFE(ISSN 2287-2043) - 5,11월 말 발행
※ 2012년부터는 논문목차를 참조하여 주시기 바랍니다.
[한국경영과학회지]
구분 | 권 - 호 | 년 - 월 | 논문수 | 면수 |
한국OR학회지 | 01권01호 | 76-12 | 22 | 169 |
02권01호 | 77-07 | 13 | 127 | |
02권02호 | 77-12 | 9 | 109 | |
03권01호 | 78-06 | 7 | 91 | |
03권02호 | 78-12 | 8 | 108 | |
04권01호 | 79-04 | 6 | 64 | |
04권02호 | 79-11 | 10 | 116 | |
05권01호 | 80-04 | 8 | 90 | |
05권02호 | 80-04 | 9 | 79 | |
06권01호 | 81-04 | 8 | 82 | |
06권02호 | 81-10 | 10 | 71 | |
07권01호 | 82-05 | 8 | 73 | |
07권02호 | 82-10 | 6 | 64 | |
08권01호 | 83-04 | 8 | 73 | |
08권02호 | 83-10 | 5 | 71 | |
09권01호 | 84-04 | 5 | 45 | |
한국경영과학회지 | 09권02호 | 84-10 | 5 | 60 |
10권01호 | 85-04 | 8 | 83 | |
10권02호 | 85-10 | 10 | 87 | |
11권01호 | 86-04 | 6 | 58 | |
11권02호 | 86-10 | 9 | 100 | |
12권01호 | 87-04 | 5 | 44 | |
12권02호 | 87-12 | 5 | 58 | |
13권 01호 | 88-06 | 6 | 64 | |
13권 02호 | 88-12 | 9 | 77 | |
14권 01호 | 89-06 | 12 | 130 | |
14권 02호 | 89-12 | 10 | 114 | |
15권 01호 | 90-06 | 9 | 133 | |
15권 02호 | 90-12 | 8 | 104 | |
16권 01호 | 91-06 | 12 | 146 | |
16권 02호 | 91-12 | 12 | 176 | |
17권 01호 | 92-04 | 12 | 141 | |
17권 02호 | 92-08 | 12 | 162 | |
17권 03호 | 92-12 | 12 | 193 | |
18권 01호 | 93-04 | 11 | 157 | |
18권 02호 | 93-08 | 11 | 203 | |
18권 03호 | 93-12 | 12 | 186 | |
19권 01호 | 94-04 | 14 | 206 | |
19권 02호 | 94-08 | 14 | 244 | |
19권 03호 | 94-12 | 16 | 241 | |
20권 01호 | 95-04 | 11 | 178 | |
20권 02호 | 95-08 | 13 | 193 | |
20권 03호 | 95-12 | 8 | 146 | |
21권 01호 | 96-04 | 11 | 170 | |
21권 02호 | 96-08 | 13 | 213 | |
21권 03호 | 96-12 | 14 | 236 | |
22권 01호 | 97-03 | 10 | 187 | |
22권 02호 | 97-06 | 11 | 180 | |
22권 03호 | 97-09 | 13 | 222 | |
22권 04호 | 97-12 | 13 | 219 | |
23권 01호 | 98-03 | 9 | 181 | |
23권 02호 | 98-06 | 11 | 217 | |
23권 03호 | 98-09 | 15 | 233 | |
23권 04호 | 98-12 | 18 | 300 | |
24권 01호 | 99-03 | 8 | 121 | |
24권 02호 | 99-06 | 11 | 156 | |
24권 03호 | 99-09 | 10 | 130 | |
24권 04호 | 99-12 | 11 | 177 | |
25권 01호 | 2000-03 | 9 | 124 | |
25권 02호 | 2000-06 | 11 | 124 | |
25권 03호 | 2000-09 | 11 | 168 | |
25권 04호 | 2000-12 | 9 | 129 | |
26권 01호 | 2001-03 | 9 | 122 | |
26권 02호 | 2001-06 | 8 | 136 | |
26권 03호 | 2001-09 | 8 | 124 | |
26권 04호 | 2001-12 | 12 | 162 | |
27권 01호 | 2002-03 | 7 | 124 | |
27권 02호 | 2002-06 | 10 | 171 | |
27권 03호 | 2002-09 | 9 | 162 | |
27권 04호 | 2002-12 | 12 | 212 | |
28권 01호 | 2003-03 | 9 | 144 | |
28권 02호 | 2003-06 | 9 | 170 | |
28권 03호 | 2003-09 | 11 | 198 | |
28권 04호 | 2003-12 | 12 | 212 | |
29권 01호 | 2004-03 | 10 | 160 | |
29권 02호 | 2004-06 | 6 | 128 | |
29권 03호 | 2004-09 | 11 | 180 | |
29권 04호 | 2004-12 | 11 | 196 | |
30권 01호 | 2005-03 | 13 | 209 | |
30권 02호 | 2005-06 | 14 | 213 | |
30권 03호 | 2005-09 | 9 | 161 | |
30권 04호 | 2005-12 | 11 | 173 | |
31권 01호 | 2006-03 | 10 | 141 | |
31권 02호 | 2006-06 | 12 | 179 | |
31권 03호 | 2006-09 | 11 | 167 | |
31권 04호 | 2006-12 | 10 | 191 | |
32권 01호 | 2007-03 | 11 | 166 | |
32권 02호 | 2007-06 | 12 | 183 | |
32권 03호 | 2007-09 | 7 | 119 | |
32권 04호 | 2007-12 | 7 | 107 | |
33권 01호 | 2008-03 | 9 | 175 | |
33권 02호 | 2008-06 | 11 | 188 | |
33권 03호 | 2008-09 | 7 | 113 | |
33권 04호 | 2008-12 | 7 | 123 | |
34권 01호 | 2009-03 | 10 | 177 | |
34권 02호 | 2009-06 | 7 | 123 | |
34권 03호 | 2009-09 | 11 | 188 | |
34권 04호 | 2009-12 | 13 | 210 | |
35권 01호 | 2010-03 | 7 | 128 | |
35권 02호 | 2010-06 | 6 | 118 | |
35권 03호 | 2010-09 | 4 | 72 | |
35권 04호 | 2010-12 | 4 | 84 | |
36권 01호 | 2011-03 | 6 | 88 | |
36권 02호 | 2011-06 | 6 | 92 | |
36권 03호 | 2011-09 | 7 | 124 | |
36권 04호 | 2011-12 | 12 | 212 | |
합계 | 104권 | 1,040 | 14,428 |
[경영과학]
구분 | 권 - 호 | 년 - 월 | 논문수 | 면수 |
경영과학의 응용 | 창간호 | 84-10 | 9 | 97 |
경영과학의 응용 | 02권 | 85-08 | 10 | 92 |
경영과학의 응용 | 03권 | 86-12 | 9 | 108 |
경영과학 | 04권 | 87-12 | 9 | 108 |
05권01호 | 88-09 | 7 | 82 | |
05권02호 | 88-12 | 7 | 80 | |
06권01호 | 89-06 | 10 | 116 | |
06권02호 | 89-12 | 6 | 106 | |
07권01호 | 90-06 | 11 | 154 | |
07권02호 | 90-12 | 6 | 87 | |
08권01호 | 91-06 | 9 | 133 | |
08권02호 | 91-12 | 13 | 183 | |
09권01호 | 92-06 | 11 | 137 | |
09권02호 | 92-12 | 11 | 224 | |
10권01호 | 93-06 | 12 | 216 | |
10권02호 | 93-10 | 12 | 212 | |
11권01호 | 94-03 | 13 | 196 | |
11권02호 | 94-06 | 12 | 253 | |
11권03호 | 94-10 | 12 | 183 | |
12권01호 | 95-02 | 12 | 195 | |
12권02호 | 95-08 | 11 | 188 | |
12권03호 | 95-12 | 10 | 185 | |
13권 01호 | 96-02 | 10 | 177 | |
13권 02호 | 96-06 | 14 | 232 | |
13권 03호 | 96-10 | 13 | 198 | |
14권 01호 | 97-05 | 12 | 227 | |
14권 02호 | 97-11 | 12 | 223 | |
15권 01호 | 98-05 | 11 | 178 | |
15권 02호 | 98-11 | 18 | 300 | |
16권 01호 | 99-05 | 14 | 226 | |
16권 02호 | 99-11 | 11 | 176 | |
17권 01호 | 2000-05 | 10 | 176 | |
17권 02호 | 2000-11 | 15 | 196 | |
17권 03호 | 2000-11 | 13 | 208 | |
18권 01호 | 2001-05 | 13 | 170 | |
18권 02호 | 2001-11 | 11 | 140 | |
19권 01호 | 2002-05 | 16 | 232 | |
19권 02호 | 2002-11 | 14 | 242 | |
20권 01호 | 2003-05 | 12 | 192 | |
20권 02호 | 2003-11 | 13 | 218 | |
21권 01호 | 2004-05 | 7 | 134 | |
21권 02호 | 2004-11 | 16 | 302 | |
21권 03호 | 2004-11 | 10 | 160 | |
22권 01호 | 2005-05 | 11 | 211 | |
22권 02호 | 2005-11 | 8 | 157 | |
23권 01호 | 2006-05 | 8 | 168 | |
23권 02호 | 2006-11 | 11 | 209 | |
23권 03호 | 2006-11 | 15 | 273 | |
24권 01호 | 2007-05 | 10 | 116 | |
24권 02호 | 2007-11 | 13 | 207 | |
25권 01호 | 2008-03 | 13 | 219 | |
25권 02호 | 2008-07 | 9 | 132 | |
25권 03호 | 2008-11 | 10 | 161 | |
26권 01호 | 2009-03 | 16 | 238 | |
26권 02호 | 2009-07 | 7 | 146 | |
26권 03호 | 2009-11 | 15 | 230 | |
27권 01호 | 2010-03 | 8 | 122 | |
27권 02호 | 2010-07 | 8 | 112 | |
27권 03호 | 2010-11 | 12 | 215 | |
28권 01호 | 2011-03 | 13 | 174 | |
28권 02호 | 2011-07 | 7 | 108 | |
28권 03호 | 2011-11 | 11 | 166 | |
합계 | 62권 | 663 | 11,006 |
[IJMS]
구분 | 권 - 호 | 년 - 월 | 논문수 | 면수 |
영문지(IJMS) | 01권 01호 | 95-12 | 4 | 90 |
02권 01호 | 96-12 | 7 | 179 | |
03권 01호 | 97-05 | 5 | 90 | |
03권 02호 | 97-11 | 4 | 94 | |
04권 01호 | 98-05 | 4 | 74 | |
04권 02호 | 98-11 | 4 | 77 | |
05권 01호 | 99-05 | 3 | 74 | |
05권 02호 | 99-11 | 4 | 62 | |
06권 01호 | 2000-05 | 3 | 74 | |
06권 02호 | 2000-11 | 3 | 70 | |
07권 01호 | 2001-05 | 3 | 60 | |
07권 02호 | 2001-11 | 5 | 92 | |
08권 01호 | 2002-05 | 4 | 80 | |
08권 02호 | 2002-11 | 3 | 49 | |
09권 01호 | 2003-05 | 3 | 58 | |
09권 02호 | 2003-11 | 4 | 78 | |
10권 01호 | 2004-05 | 6 | 110 | |
10권 02호 | 2004-11 | 6 | 124 | |
11권 01호 | 2005-05 | 4 | 85 | |
11권 02호 | 2005-11 | 5 | 112 | |
11권 03호 | 2005-12 | 9 | 166 | |
12권 01호 | 2006-05 | 7 | 150 | |
12권 02호 | 2006-11 | 6 | 118 | |
13권 01호 | 2007-05 | 8 | 130 | |
13권 02호 | 2007-11 | 7 | 164 | |
14권 01호 | 2008-05 | 6 | 100 | |
14권 02호 | 2008-11 | 7 | 120 | |
15권 01호 | 2009-05 | 5 | 102 | |
15권 02호 | 2009-11 | 6 | 127 | |
16권 01호 | 2010-05 | 6 | 138 | |
16권 02호(Special Issue) | 2010-09 | 9 | 143 | |
16권 03호 | 2010-11 | 6 | 106 | |
17권 01호 | 2011-05 | 6 | 120 | |
17권 021호 | 2011-11 | 6 | 133 | |
합계 | 33권 | 178 | 3,549 |
[학술대회 논문집]
구분 | 춘계 | 추계 | 년 - 월 | 논문수 | 면수 |
논문집 | ○ | 87-04 | 35 | 49 | |
○ | 87-10 | 19 | 35 | ||
○ | 88-04 | 38 | 39 | ||
○ | 88-11 | 16 | 18 | ||
○ | 89-04 | 62 | 380 | ||
○ | 89-09 | 44 | 161 | ||
○ | 90-04 | 34 | 373 | ||
○ | 90-09 | 1 | 60 | ||
○ | 91-04 | 104 | 575 | ||
○ | 91-09 | 38 | 16 | ||
○ | 92-05 | 116 | 755 | ||
○ | 92-09 | 52 | 0 | ||
○ | 93-04 | 133 | 594 | ||
○ | 93-09 | 42 | 227 | ||
○ | 94-04 | 157 | 776 | ||
○ | 94-10 | 73 | 392 | ||
○ | 95-04 | 78 | 413 | ||
○ | 95-04 | 109 | 990 | ||
○ | 95-09 | 63 | 0 | ||
○ | 96-04 | 211 | 840 | ||
○ | 96-10 | 85 | 318 | ||
○ | 97-04 | 222 | 822 | ||
○ | 97-11 | 66 | 248 | ||
○ | 98-04 | 285 | 0 | ||
○ | 98-10 | 100 | 414 | ||
○ | 99-04 | 264 | 583 | ||
○ | 99-10 | 102 | 195 | ||
○ | 2000-04 | 225 | 837 | ||
○ | 2000-10 | 82 | 168 | ||
○ | 2001-04 | 232 | 369 | ||
○ | 2001-10 | 92 | 415 | ||
○ | 2002-05 | 164 | - | ||
○ | 2002-10 | 91 | 428 | ||
○ | 2003-05 | 185 | - | ||
○ | 2003-09 | 79 | 376 | ||
○ | 2004-05 | 177 | - | ||
○ | 2004-10 | 92 | 682 | ||
○ | 2005-05 | 167 | - | ||
○ | 2005-10 | 74 | 557 | ||
○ | 2006-05 | 168 | - | ||
○ | 2006-10 | 94 | 708 | ||
2007-05 | 182 | 1,170 | |||
○ | 2007-11 | 66 | 492 | ||
○ |
|
2008-05 | 175 | - | |
○ | 2008-10 | 80 | - | ||
○ | 2009-05 | 200 | - | ||
○ | 2009-10 | 86 | 749 | ||
○ | 2010-06 | 166 | |||
○ | 2010-10 | 63 | 714 | ||
○ | 2011-05 | 165 | - | ||
○ | 2011-10 | 59 |
- |
||
합계 | 5,528 | 17,214 |